官方微信公众号
微信 微博

公示公告

您当前的位置: 主页 > 公示公告 > 人事信息 >

2022年岳阳市卫健系统“四海揽才”招聘入围体检人员名单及面试成绩、综合成绩公示

发布时间:2022-07-01 访问次数:
字号调整
16px

序号 姓名 招聘单位 报聘岗位 准考证号 基础评分 面试成绩 综合成绩 备注
1 王超 岳阳市中医医院 泌尿外科医师 06085003001 80 86.20  83.1  
2   岳阳市中医医院 泌尿外科医师 06085003002 80 81.92  80.96  
3 邱芳琳 岳阳市妇幼保健院 妇产科医师 06086001001 96 86.70  91.35  
4   岳阳市妇幼保健院 儿科医师 06086002001 92 0.00  46  
5   岳阳市妇幼保健院 儿科医师 06086002002 84 0.00  42  
6 刘小科 岳阳市妇幼保健院 内科医师 06086003001 80 84.68  82.34  
7 何泽正 岳阳市妇幼保健院 外科医师 06086004002 88 87.26  87.63  
8 张敏 岳阳市妇幼保健院 外科医师 06086004004 83 85.00  84  
9   岳阳市妇幼保健院 外科医师 06086004001 92 0.00  46  
10   岳阳市妇幼保健院 外科医师 06086004003 87 0.00  43.5  
11 张景 岳阳市妇幼保健院 检验技师 06086006001 98 87.38  92.69  
12   岳阳市妇幼保健院 检验技师 06086006002 96 0.00  48  
13   岳阳市妇幼保健院 检验技师 06086006003 90 0.00  45  
14   岳阳市妇幼保健院 检验技师 06086006004 90 0.00  45  
15 吴瑶诗 岳阳市儿童医院 儿科医师 06087001001 96 86.08  91.04  
16   岳阳市儿童医院 儿科医师 06087001002 78 85.68  81.84  
17 谷林涛 岳阳市儿童医院 妇幼保健医师 06087003001 96 86.36  91.18  
18   岳阳市儿童医院 妇幼保健医师 06087003003 80 87.16  83.58  
19   岳阳市儿童医院 妇幼保健医师 06087003002 86 0.00  43  
20 万妮娜 岳阳市儿童医院 内科医师 06087004001 86 88.60  87.3  
21 周佳丽 岳阳市儿童医院 中医外科学医师 06087006001 83 87.48  85.24  
22 莫雅雯 岳阳市儿童医院 中西医结合医师 06087007002 84 87.96  85.98  
23   岳阳市儿童医院 中西医结合医师 06087007001 86 84.80  85.4  
24 徐艺璇 岳阳市儿童医院 中医学医师 06087008001 87 87.40  87.2  
25 唐聪聪 岳阳市儿童医院 中医学医师 06087008003 86 87.80  86.9  
26   岳阳市儿童医院 中医学医师 06087008008 84 88.62  86.31  
27   岳阳市儿童医院 中医学医师 06087008005 84 88.40  86.2  
28   岳阳市儿童医院 中医学医师 06087008006 84 88.24  86.12  
29   岳阳市儿童医院 中医学医师 06087008007 84 87.02  85.51  
30   岳阳市儿童医院 中医学医师 06087008004 84 84.26  84.13  
31   岳阳市儿童医院 中医学医师 06087008002 86 0.00  43  
32 李思晴 岳阳市儿童医院 中医针灸医师 06087009001 87 86.14  86.57  
33   岳阳市儿童医院 中医针灸医师 06087009002 86 85.36  85.68  
34   岳阳市儿童医院 中医针灸医师 06087009004 84 87.06  85.53  
35   岳阳市儿童医院 中医针灸医师 06087009003 84 0.00  42  
36 邱烨 岳阳市儿童医院 耳鼻喉医师 06087010001 80 86.70  83.35  
37 任晓晴 岳阳市儿童医院 病理学医师 06087011001 84 85.50  84.75  
38 向丽红 岳阳市儿童医院 心理医师 06087015001 79 84.92  81.96  
39 丁浩轩 岳阳市儿童医院 眼科医师 06087016001 96 86.46  91.23  
40 贾竟艨 岳阳市儿童医院 口腔科医师 06087017001 89 84.86  86.93  
41 陈也君 岳阳市儿童医院 药师 06087020001 96 85.16  90.58  
42   岳阳市儿童医院 药师 06087020002 90 87.46  88.73  
43   岳阳市儿童医院 药师 06087020004 89 84.96  86.98  
44   岳阳市儿童医院 药师 06087020003 89 0.00  44.5  
45 邓静 岳阳市儿童医院 检验技师 06087021001 96 87.36  91.68  
46   岳阳市儿童医院 检验技师 06087021003 90 86.78  88.39  
47   岳阳市儿童医院 检验技师 06087021002 92 84.72  88.36  
48   岳阳市儿童医院 检验技师 06087021004 90 85.66  87.83  
49 冯海  岳阳市儿童医院  病案管理科科员1 06087023001 86 86.44  86.22  
50  蓝良梅 岳阳市儿童医院 病案管理科科员2 06087024001 93 85.74  89.37  
51   岳阳市儿童医院  病案管理科科员2 06087024002 89 86.56  87.78  
52   岳阳市儿童医院  病案管理科科员2 06087024003 86 86.92  86.46  
53 石维佳 岳阳市儿童医院 法制办科员 06087025001 86 87.02  86.51  
54   岳阳市儿童医院 法制办科员 06087025002 86 86.86  86.43  
55   岳阳市儿童医院 法制办科员 06087025003 83 85.20  84.1  
56 李田力 岳阳市儿童医院 财务科科员 06087026001 90 86.32  88.16  
57  李伊凡 岳阳市儿童医院 财务科科员 06087026002 86 84.06  85.03  
58   岳阳市儿童医院 财务科科员 06087026003 84 0.00  42  
59 宋帅杨 岳阳市儿童医院 信息科科员 06087027001 82 84.12  83.06  

 

本站关键词:岳阳市妇幼保健院,岳阳市生宝宝哪里好,岳阳市做产前检查哪里好,岳阳市不孕不育,岳阳市生殖医学,岳阳市危重孕产妇急救,岳阳市危重新生儿急救,岳阳市家庭式一体化产房,岳阳市海扶刀,岳阳市产前筛查,岳阳市儿童保健,岳阳市儿童康复